產品詳情
簡單介紹:
Signet 515葉輪式流量傳感器非常易于安裝,具有久負盛名
的可靠性和高重復性,是堅固耐用的傳感器,幾乎不需要維
護卻能提供非凡的價值。0.3~6m/s的寬動態流量范圍,使得
該傳感器能夠測量滿管的液體流量,并可用于低壓力系統。
詳情介紹:
Signet 515葉輪式流量傳感器非常易于安裝,具有久負盛名
的可靠性和高重復性,是堅固耐用的傳感器,幾乎不需要維
護卻能提供非凡的價值。0.3~6m/s的寬動態流量范圍,使得
該傳感器能夠測量滿管的液體流量,并可用于低壓力系統。
515型傳感器有多種材質選項,適用于各種管道尺寸和插
入式配置。包括PP和PVDF在內的多種材質選擇,使得該產
品具有高度的通用性,并且在化學性上可與許多液體過程
的可靠性和高重復性,是堅固耐用的傳感器,幾乎不需要維
護卻能提供非凡的價值。0.3~6m/s的寬動態流量范圍,使得
該傳感器能夠測量滿管的液體流量,并可用于低壓力系統。
515型傳感器有多種材質選項,適用于各種管道尺寸和插
入式配置。包括PP和PVDF在內的多種材質選擇,使得該產
品具有高度的通用性,并且在化學性上可與許多液體過程
的解決方案相兼容。使用Signet**的定制安裝配件系列,可以將傳感器安裝到*大可達DN900的管道中。這些定制的安裝配件(包括三通,鞍座和焊接接頭)可將傳感器固定到過程流體中,并可確保適當的插入深度。傳感器還有用于wet-tap安裝要求的配置。
訂貨信息
515標準型葉輪傳感器
選擇這種類型的傳感器時,可通過3-8050-1通用接線盒連接傳感器,而將變送器安裝在附近的管道或墻壁上,或者安裝在不超過61米的偏遠位置。
標準電纜長度為7.6米。請使用Signet安裝配件將傳感器正確放置到過程流體中。
![]() |
制造商部件號 | 訂貨代碼 | 主體 | 葉輪 | 葉輪銷 |
葉輪流量傳感器用于遠程安裝的變送器 | |||||
管徑尺寸 DN15 ~ DN100(? ~ 4 英寸) | |||||
P51530-H0 | 198 801 659 | PP | 黑色 PVDF | 哈氏合金 C | |
P51530-P0 | 198 801 620 | PP | 黑色 PVDF | 鈦 | |
P51530-S0 | 198 801 661 | PP | 黑色 PVDF | 天然 PVDF | |
P51530-T0 | 198 801 663 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 天然 PVDF | |
P51530-V0 | 198 801 623 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 哈氏合金 C | |
管徑尺寸 DN125 ~ DN200(5 ~ 8 英寸) | |||||
P51530-P1 | 198 801 621 | PP | 黑色 PVDF | 鈦 | |
P51530-T1 | 198 801 664 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 天然 PVDF | |
P51530-V1 | 198 801 624 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 哈氏合金 C | |
管徑尺寸 DN250 ~ DN900(10 ~ 36 英寸) | |||||
P51530-P2 | 198 801 622 | PP | 黑色 PVDF | 鈦 | |
P51530-V2 | 198 801 625 | 天然 PVDF | 天然 PVDF | 哈氏合金 C |
訂貨信息(續)
515 一體式葉輪傳感器
選擇這種類型的傳感器時,變送器會直接安裝在傳感器上以實現本地顯示。相關說明請參見下面的指南。
![]() |
制造商部件號 | 訂貨代碼 | 主體 | 葉輪 | 葉輪銷 |
流量傳感器,用于通過 3-8051-X 一體式安裝套件(另售)安裝到 8150 或 9900 變送器上 | |||||
DN15 ~ DN100(? ~ 4 英寸) | |||||
3-8510-P0 | 198 864 504 | PP | 黑色 PVDF | 鈦 | |
3-8510-T0 | 159 000 622 | 天然 PVDF** | 天然 PVDF | 天然 PVDF | |
3-8510-V0 | 198 864 506 | 天然 PVDF** | 天然 PVDF | 哈氏合金 C | |
DN125 ~ DN200(5 ~ 8 英寸) | |||||
3-8510-P1 | 198 864 505 | PP | 黑色 PVDF | 鈦 |
配件和替換部件 | ||
制造商部件號 | 訂貨代碼 | 描述 |
葉輪 | ||
M1538-2 | 198 801 181 | 葉輪,黑色 PVDF |
M1538-4 | 198 820 018 | 葉輪,ETFE |
3-0515.322-1 | 198 820 059 | 葉輪,帶軸套,黑色 PVDF |
3-0515.322-2 | 198 820 060 | 葉輪,帶軸套,天然 PVDF |
3-0515.322-3 | 198 820 017 | 葉輪,帶軸套,ETFE |
葉輪銷 | ||
M1546-1 | 198 801 182 | 葉輪銷,鈦 |
M1546-2 | 198 801 183 | 葉輪銷,哈氏合金 C |
M1546-3 | 198 820 014 | 葉輪銷,鉭 |
M1546-4 | 198 820 015 | 葉輪銷,不銹鋼 |
P51545 | 198 820 016 | 葉輪銷,陶瓷 |
O 形圈 | ||
1220-0021 | 198 801 000 | O 形圈,FKM(每個傳感器需要 2 個) |
1224-0021 | 198 820 006 | O 形圈,EPR(EPDM)(每個傳感器需要 2 個) |
1228-0021 | 198 820 00 | O 形圈,FFKM(每個傳感器需要 2 個) |
雜項 | ||
P31536 | 198 840 201 | 傳感器堵頭,PP |
P31542 | 198 801 630 | 傳感器螺帽,紅色 |
P31934 | 159 000 466 | 穿線蓋帽 |
P51589 | 159 000 476 | 穿線適配套件 |
P51550-3 | 198 820 043 | 葉輪套件,天然 PVDF(葉輪和銷) |
5523-0222 | 159 000 392 | 電纜(每英尺),2 芯帶屏蔽,22AWG 線規 |
3-8050 | 159 000 184 | 通用安裝套件 |
3-8050-1 | 159 000 753 | 通用安裝接線盒 |
3-8050.390-1 | 159 001 702 | 固定螺母替換套件,NPT,Valox(用于 8510 和 8512) |
3-8050.390-3 | 159 310 116 | 固定螺母替換套件,NPT,PP(用于 8510 和 8512) |
3-8050.390-4 | 159 310 117 | 固定螺母替換套件,NPT,PVDF(用于 8510 和 8512) |
3-8051 | 159 000 187 | 變送器一體式適配器(用于 8510 和 8512) |
3-8051-1 | 159 001 755 | 變送器一體式安裝套件,NPT,PP(用于 8510 和 8512) |
3-8051-2 | 159 001 756 | 變送器一體式安裝套件,NPT,PVDF(用于 8510 和 8512 |
在線詢價